项 目 | 实验内容 | 价格(元) | 促销价 | 周期 |
---|---|---|---|---|
大肠杆菌表达纯化服务交付:蛋白样品>1mg,蛋白纯度>80%,详细的实验报告。 | 温度、诱导剂优化+最优条件1L菌液一步亲和纯化(常规标签:His、MBP、GST、FC)可提供Strep、Flag等 | 3500 | 3150 | 20 |
项 目 | 价格(元) | 促销价 | 周期 |
---|---|---|---|
PCR方式筛选阳性克隆(质粒线性化,电转化,抗性筛选克隆) | 1500 | 1350 | 7 |
表达小试(10个克隆,SDS-PAGE和WB结果) | 1500 | 1350 | 7 |
最优克隆200ml表达纯化交付蛋白样品,以及详细的实验报告 | 2000 | 1800 | 10 |
总价:表达检测至200ml表达纯化 | 5000 | 4500 | 24 |
项 目 | 价格(元) | 促销价 | 周期 |
---|---|---|---|
P1代病毒生产及表达测试(转座,Bacmid提取,转染,P1表达测试,WB检测) | 2500 | 2250 | 14 |
P2代病毒生产与200ml表达纯化交付蛋白样品以及详细的实验报告 | 4000 | 3600 | 14 |
总计:病毒生产到200ml表达纯化/1L表达纯化总价 | 6500 | 5850 | 28 |
项 目 | 价格(元) | 促销价 | 周期 |
---|---|---|---|
20mL系统表达及纯化服务(去内毒素质粒大提、转染、电泳分析、表达纯化) | 2500 | 2250 | 16 |
100mL系统表达及纯化服务(去内毒素质粒大提、转染、电泳分析、表达纯化) | 6500 | 5850 | 20 |
项 目 | 价格(元) | 促销价 | 周期 |
---|---|---|---|
可变区克隆至恒定区表达载体;转染级别质粒制备;瞬转20ml Expi293/ExpiCHO细胞;Mabselect亲和纯化 | 3500 | 3150 | 12 |
项 目 | 实验内容 | 交付内容 | 价格(元) | 促销价 | 周期(周) |
---|---|---|---|---|---|
多抗制备套餐1 | 1.重组蛋白抗原制备 2.多抗血清制备 3.抗体纯化 | 1.表达质粒 2.剩余蛋白抗原 3.剩余兔血清4.1-5mg纯化后抗体 5.实验报告 | 8888 | 8000 | 12~15 |
多抗制备套餐2 | 1.多肽抗原制备 2.多抗血清制备 3.抗体纯化 | 1.剩余多肽 2.剩余兔血清3.1-5mg纯化后抗体 4.实验报告 | 5800 | 5000 | 10~13 |
多抗制备套餐3(磷酸化抗体) | 1.磷酸化多肽抗原制备 2.多抗血清制备 3.抗体纯化 | 1.剩余多肽(磷酸化及非磷酸化) 2.剩余兔血清3.1-5mg纯化后抗体(磷酸化及非磷酸化) 4.实验报告 | 7250 | 6500 | 11~14 |
单抗制备套餐1 | 1.重组蛋白抗原制备(原核) 2.小鼠单抗制备 | 1.剩余抗原 2.杂交瘤细胞株(2-5株)及细胞上清 3.纯化后抗体1个 4.实验报告 | 27000 | 23000 | 20~23 |
单抗制备套餐2 | 1.多肽抗原制备 2.小鼠单抗制备 | 1.剩余多肽 2.杂交瘤细胞株(2-5株)及细胞上清 3.纯化后抗体1个 4.实验报告 | 23500 | 20000 | 18~21 |
如果您有蛋白或者抗体表达与纯化的服务需求,我司联系方式如下:
邮箱:protein@universalbiol.com; 联系电话:0550-3121009; QQ:2795753912
我们的技术支持会根据您的需求及时提供蛋白分析报告、设计方案以及对应的报价、周期等。
安徽环球基因科技有限公司 电话: 0550-3121009 地址:安徽省滁州市祈福寺西路69号 E-mail: protein@universalbiol.com
Copyright @ 2024 安徽环球基因科技有限公司, 公安部备案号34110302000338 ,皖ICP备19003003号